December 27, 2025
SUBPerbandingan Aplikasi Pembelajaran Bahasa
| Nama Aplikasi | Metode Pembelajaran | Penggunaan yang Disarankan | Harga Rata-rata (Pelanggan) |
|---|---|---|---|
| Hotelingo | Pembelajaran mikro berbasis video yang fokus pada kosakata perhotelan (pelajaran geser 10 detik). | 5–10 menit / hari | ~$0.85 - $1.66 USD / bulan |
| Duolingo | Pelajaran kecil yang digamifikasi fokus pada terjemahan dan pengulangan. | 15–30 menit / hari | ~$7.00 - $13.00 USD / bulan |
| ELSA Speak | Pelatihan pengucapan berbasis AI khusus untuk bahasa Inggris. | 10–20 menit / hari | ~$13.00 - $15.00 USD / bulan |
| Busuu | Kursus terstruktur dengan umpan balik dari komunitas penutur asli. | 10–15 menit / hari | ~$6.00 - $11.00 USD / bulan |
| Memrise | Pengulangan berjarak (SRS) menggunakan video penutur asli. | 5–15 menit / hari | ~$8.00 - $13.00 USD / bulan |
| Babbel | Pembelajaran berbasis dialog fokus pada percakapan kehidupan nyata dan tata bahasa. | 15 menit / hari | ~$7.00 - $17.00 USD / bulan |
Biaya Di Muka: Banyak layanan ini memerlukan pembayaran tahunan untuk mencapai harga terendah yang tercantum, yang merupakan hambatan besar bagi pekerja lokal.
Fokus Umum: Sebagian besar pesaing menyediakan kosakata "liburan" atau "akademis" umum, sedangkan fokus kejuruan Hotelingo pada perhotelan memenuhi kebutuhan ekonomi langsung.
Keterampilan Dunia Nyata: Hotelingo fokus secara eksklusif pada kosakata dan frasa yang digunakan sehari-hari di hotel, penginapan, dan pariwisata—bukan percakapan umum.